Anmelden

Dietro le quinte del Vino, saperne di più per scegliere meglio!

251 Li Assaggio per Voi Spumanti LIDL vs EUROSPIN, la verità che non ti aspetti

Mittwoch, 25. März 2026 · 20 min

MP3

Shownotes

Ho assaggiato 12 spumanti LIDL ed EUROSPIN, alla cieca e con scheda di degustazione. Prezzi bassi, promesse alte… ma i risultati non sono quelli che ti aspetti. Nessun pregiudizio, solo analisi sensoriale e punteggi reali. Guarda il video fino alla fine: una bottiglia sorprende tutti!
CLASSIFICA RAPP. QUALITA/PREZZO LIDL
1) DURELLO MUELLER THURGAU SPUM. BRUT MET CHARMAT 7/10 2,99€ 71/100
2) PROSECCO SUP VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY ALLINI 6,5/10 5,49€ 71/100
3) FRANCIACORTA DOCG BRUT "OLTRE RIVA" 6/10 12,89€ 78/100
4) ASTI SPUMANTE DOCG ALLINI 5,5/10 3,89€ 70/100
5) PROSECCO DOC EXTRA DRY "ALLINI" 4/10 3,99 65/100
6) PROSECCO DOC EXTRA DRY BIOLOGICO 4/10 5,49 62/100
EUROSPIN
1) ASTI SPUMANTE DOCG CARESTO 8/10 3,89€ 81/100
2) PROSECCO DOC TREVISO EXTRA DRY 6,5/10 3,99€ 77/100
3) PROSECCO SUP VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY 5,5/10 5,49€ 74/100
4) TRENTO DOC BRUT TRIUM MET CLASSICO 5,5/10 8,99€ 72/10
5) OLTREPO PAVESE DOCG BRUT MET CLASSICO 4,5/10 8,99€ 69/100
6) CREMANT ALSACE AOC BRUT MERT CLASSICO 4,5/10 7,79€ 66/100

Anmelden oder registrieren

Jetzt

0:00 / 0:00