Anmelden

F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport

Mercedes mit deutlicher Bestzeit im Baku-Training! Formel 1 2026

Donnerstag, 24. September 2026 · 21 min

MP3

Shownotes

Ergebnis Freies Training 2 GP Aserbaidschan in Baku
Pos. Fahrer Nr. Team Zeit Rückstand Runden
1 George Russell 63 Mercedes 1:43.347 – 23
2 Kimi Antonelli 12 Mercedes 1:43.899 +0.552 15
3 Max Verstappen 3 Red Bull 1:44.174 +0.827 23
4 Charles Leclerc 16 Ferrari 1:44.473 +1.126 23
5 Lewis Hamilton 44 Ferrari 1:44.665 +1.318 22
6 Lando Norris 1 McLaren 1:44.831 +1.484 22
7 Pierre Gasly 10 Alpine 1:44.843 +1.496 23
8 Oscar Piastri 81 McLaren 1:44.857 +1.510 21
9 Isack Hadjar 6 Red Bull 1:44.868 +1.521 20
10 Esteban Ocon 31 Haas 1:45.290 +1.943 24
11 Franco Colapinto 43 Alpine 1:45.479 +2.132 23
12 Liam Lawson 30 Racing Bulls 1:45.681 +2.334 25
13 Sergio Pérez 11 Cadillac 1:45.760 +2.413 23
14 Gabriel Bortoleto 5 Audi 1:45.794 +2.447 24
15 Nico Hülkenberg 27 Audi 1:45.854 +2.507 20
16 Alex Albon 23 Williams 1:46.123 +2.776 24
17 Carlos Sainz 55 Williams 1:46.221 +2.874 21
18 Arvid Lindblad 41 Racing Bulls 1:46.391 +3.044 4
19 Valtteri Bottas 77 Cadillac 1:46.737 +3.390 25
20 Oliver Bearman 87 Haas 1:46.801 +3.454 10
21 Lance Stroll 18 Aston Martin 1:47.403 +4.056 23
22 Fernando Alonso 14 Aston Martin 1:47.889 +4.542 –

Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com

Mehr Infos auf: f1-insider.com

#formel1 #f1 #mercedes

Anmelden oder registrieren

Jetzt

0:00 / 0:00