Anmelden

F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport

Russell meldet sich zurück! Hamilton spaltet die Mercedes-Stars in Barcelona | Formel 1 2026

Samstag, 13. Juni 2026 · 18 min

MP3

Shownotes

Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 G. Russell Mercedes 01:14.679
2 L. Hamilton Ferrari 01:14.743 00:00.064
3 A. Antonelli Mercedes 01:14.998 00:00.319
4 L. Norris McLaren 01:15.001 00:00.322
5 M. Verstappen Red Bull 01:15.021 00:00.342
6 I. Hadjar Red Bull 01:15.077 00:00.398
7 O. Piastri McLaren 01:15.090 00:00.411
8 L. Lawson Racing Bulls 01:16.542 00:01.863
9 N. Hülkenberg Audi 01:16.657 00:01.978
10 C. Leclerc Ferrari 17:18.105 00:00.000
11 A. Lindblad Racing Bulls 01:15.840 00:00.000
12 G. Bortoleto Audi 01:16.001 00:00.000
13 F. Colapinto Alpine 01:16.191 00:00.000
14 P. Gasly Alpine 01:16.261 00:00.000
15 O. Bearman Haas 01:16.389 00:00.000
16 C. Sainz Williams 01:17.827 00:00.000
17 E. Ocon Haas 01:17.073 00:00.000
18 A. Albon Williams 01:17.424 00:00.000
19 S. Perez Cadillac 01:17.545 00:00.000
20 V. Bottas Cadillac 01:17.757 00:00.000
21 L. Stroll Aston Martin 01:18.758 00:00.000
22 F. Alonso Aston Martin 01:18.815 00:00.000

Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com

Mehr Infos auf: f1-insider.com

#formel1 #f1 #ferrari

Anmelden oder registrieren

Jetzt

0:00 / 0:00