F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport
Verstappen crasht in Spielberg! Russell vor den Ferrari-Stars im Spielberg-Quali | Formel 1 2026
Sonntag, 28. Juni 2026 · 25 min
Kapitelklicken springt direkt hin
Shownotes
Pos. Fahrer Team Zeit Rückstand
1 G. Russell Mercedes 1:06.113 –
2 C. Leclerc Ferrari 1:06.349 +0.236
3 L. Hamilton Ferrari 1:06.408 +0.295
4 A. Antonelli Mercedes 1:06.414 +0.301
5 M. Verstappen Red Bull 1:06.475 +0.362
6 L. Norris McLaren 1:06.502 +0.389
7 O. Piastri McLaren 1:06.511 +0.398
8 I. Hadjar Red Bull 1:06.632 +0.519
9 L. Lawson Racing Bulls 1:06.955 +0.842
10 A. Lindblad Racing Bulls 1:07.007 +0.894
11 P. Gasly Alpine 1:07.223 –
12 G. Bortoleto Audi 1:07.293 +0.070
13 O. Bearman Haas F1 1:07.523 +0.300
14 N. Hülkenberg Audi 1:07.611 +0.388
15 E. Ocon Haas F1 1:07.817 +0.594
16 F. Colapinto Alpine 1:08.171 +0.948
17 C. Sainz Williams 1:08.252 –
18 A. Albon Williams 1:08.509 +0.257
19 S. Perez Cadillac 1:08.945 +0.693
20 V. Bottas Cadillac 1:09.030 +0.778
21 F. Alonso Aston Martin 1:09.942 +1.690
22 L. Stroll Aston Martin 1:10.363 +2.111
Für geschäftliche Anfragen: info@speed-media-factory.com
Mehr Infos auf: f1-insider.com
#formel1 #f1 #verstappen